支付类平台对号码与设备绑定敏感,用实卡号码验证更稳;同一号码固定使用,后续登录验证也更省心。
| 项目 / 档位 | 国家 / 运营商 | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| Payoneer | USA T-Mobile | 0.210 – 0.280 U | 65377 |
| 2-10天 | 0.210 U | 5976 | c1p71t540 |
| 11-20天 | 0.280 U | 31312 | c1p71t540 |
| 21-30天 | 0.280 U | 28089 | c1p71t540 |
| OnePay | USA T-Mobile | 0.210 – 0.350 U | 63490 |
| 2-15天 | 0.210 U | 15082 | c1p22t424 |
| 16-30天 | 0.350 U | 48408 | c1p22t424 |
| PayPal | USA T-Mobile | 0.420 – 0.700 U | 49929 |
| 2-15天 | 0.420 U | 2771 | c1p10t1354 |
| 2-15天 | 0.490 U | 2 | c1p10t1354 |
| 16-22天 | 0.490 U | 27741 | c1p10t1354 |
| 16-30天 | 0.700 U | 2 | c1p10t1354 |
| 23-30天 | 0.630 U | 19413 | c1p10t1354 |
| PayPal | UK-3UK | 0.560 – 0.840 U | 840 |
| 20-49天 | 0.560 U | 140 | c2p60t934 |
| 50-91天 | 0.840 U | 700 | c2p60t934 |
| Google Pay | USA T-Mobile | 0.700 U | 65889 |
| 2-30天 | 0.700 U | 65889 | c1p105t844 |
人民币换算参考(按 1U ≈ 6.7 元):约 1.41 – 1.88 元、约 1.41 – 2.34 元、约 2.81 – 4.69 元;实际以站内下单页显示为准。
数据生成时间:2026-09-24 14:05(北京时间);实际以下单页实时数据为准。
是在售号码为美国 T-Mobile 实卡号段,非 VoIP、非虚拟号池号码,兼容性更好。
本页数据在生成时读取站点市场接口,实际以站内「接码市场」下单页显示的实时价格与库存为准。
到期后号码回收,无法再接收短信;需要在号码续费页续费(每次 30 天)继续使用。
实时库存、下单即出号;短信自动同步,支持批量下载与 API 对接。
立即去接码市场